Dr. Nurhayani, S.E., M.Si.
NIP. 198006212009122002
Perkenalan Ketua Program Studi D4 Keuangan Daerah
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Spesialisasi
Program Studi D4 Keuangan Daerah menawarkan berbagai spesialisasi yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan mendalam dalam berbagai bidang keuangan daerah. Berikut adalah beberapa spesialisasi yang tersedia berdasarkan topik-topik utama:
Manajemen Aset Daerah
Fokus pada pengelolaan keuangan daerah, pemeliharaan keuangan, dan pemanfaatan aset
yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Pajak dan Retribusi Daerah
Mengkhususkan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dari pajak dan retribusi
secara optimal, transparansi, dan sesuai peraturan perundang – undangan.
Administrasi Keuangan Daerah
Berfokus pada kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan dan
pertanggung jawaban dana yang telah dialokasikan.
Akuntansi Keuangan Daerah
Melakukan penyusunan terkait pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan, dan
pencatatan aset daerah berdasarkan data keuangan.
Sistem dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Berfokus untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif dengan sistem akuntabel dan
layanan public yang berkualitas.
Visi dan Misi
Visi
- Mewujudkan Program Studi Diploma IV Keuangan Daerah sebagai institusi pendidikan professional keuangan daerah yang unggul dan kompeten yang berjiwa entrepreneurship di tingkat global
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan profesional dibidang Keuangan Daerah, dengan membekali pengetahuan teori dan praktek kepada para mahasiswa. Memanfaatkan dan beradaptasi terhadap perubahan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Melaksanakan dan menerapkan kegiatan penelitian, kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta terutama di bidang keuangan daerah.
- Mengembangkan kompetensi lulusan guna turut serta dalam pembangunan daerah secara luas baik di tingkat lokal, nasional, dan global.
- Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terutama dalam membantu, memberi solusi terhadap masalah-masalah di bidang keuangan, baik di pemerintahan, swasta maupun pembangunan di desa.
Kurikulum dan Kursus
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| DKD111 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| DKD112 | Ekonomi Moneter | 3 |
| FEB211 | Pengantar Eknomi Mikro | 3 |
| FEB214 | Matematika Eknomi dan Bisnis | 3 |
| UNJ111 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
| UNJ113 | Bahasa Inggris | 2 |
| UNS112 | Pancasila | 2 |
| UNS114 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UNS211 | Agama I | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester 1 | 22 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| DKD126 | Keuangan Negara | 3 |
| DKM121 | Statistik | 3 |
| FEB124 | Aplikasi Komputer | 3 |
| FEB221 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
| FEB322 | Pengantar Manajemen | 3 |
| UNJ124 | Kewirausahaan Berbasis Agroindustri dan Lingkungan | 3 |
| UNS123 | Kewarganegaraan | 2 |
| UNS421 | Agama II | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester 2 | 22 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| DKD132 | Sistem dan Kelembagaan Pemerintah Daerah | 3 |
| DKD233 | Perpajakan 1 | 3 |
| DKD234 | Ekonomi Publik | 3 |
| DKD235 | Keuangan Daerah | 3 |
| DKD336 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
| DKD337 | Bank dan Kelembagaan Keuangan | 3 |
| FEB231 | Kewirausahaan | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester 3 | 21 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| DKD241 | Akuntansi Keuangan Publik | 3 |
| DKD244 | Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah | 3 |
| DKD346 | Pengadaan Barang dan Jasa | 3 |
| DKD442 | Perpajakan II | 3 |
| DKD444 | Sistem Informasi Keuangan Daerah | 3 |
| DKD445 | Manajemen Keuangan Publik | 3 |
| DKD447 | Komputer Akuntansi Keuangan | 3 |
| DKD448 | Manajemen Aset Daerah | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester 4 | 24 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| DKD156 | Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik | 3 |
| DKD451 | Akuntansi Keuangan Daerah | 3 |
| DKD453 | Analisa Laporan Keuangan Daerah | 3 |
| DKD454 | Pajak dan Retribusi Daerah | 3 |
| DKD455 | Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah | 3 |
| FEB351 | Metode Penelitian | 3 |
| FEB461 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester 5 | 21 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| DKD461 | Akuntansi Pemerintahan | 3 |
| DKD462 | Evaluasi Proyek Pembangunan | 3 |
| DKD463 | Ekonomi Regional | 3 |
| DKD464 | Analisis Potensi Desa | 3 |
| DKD465 | Administrasi Keuangan Daerah | 3 |
| DKD466 | Perbendaharaan | 3 |
| DKD467 | Kebanksentral | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester 6 | 21 | |
| KodeMK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FEB473 | Seminar Proposal Skripsi | 2 |
| UNJ172 | Magang | 4 |
| Jumlah Beban Studi Semester 7 | 6 | |
| KodeMK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FEB474 | Skripsi | 8 |
| Jumlah Beban Studi Semester 8 | 8 | |


